繼電保護裝置試驗儀是在參照電力部頒發(fā)的DL/T624-1997《微機型繼電保護試驗裝置技術(shù)條件》的基礎(chǔ)上,廣泛聽取用戶意見,總結(jié)目前國內(nèi)同類產(chǎn)品優(yōu)缺點,充分使用現(xiàn)代先進的微電子技術(shù)和器件實現(xiàn)的一種新型小型化微機繼電保護測試儀。本微機繼電保護測試儀采用單機獨立運行,亦可聯(lián)接筆記本電腦運行的先進結(jié)構(gòu)。儀器主機采用DSP+FPGA結(jié)構(gòu),真16位DAC輸出、內(nèi)置新型模塊式高保真線性大功率功放,自帶8.4寸分辨率為800×600的TFT真彩顯示屏以及工業(yè)鍵盤鼠標(biāo)。WindowsXP操作系統(tǒng),功能強大。體積小、精度高。既具有大型測試儀優(yōu)越的性能、先進的功能,又具有小型測試儀小巧靈活、操作簡便、可靠性高等優(yōu)點,性能價格比高。是繼保工作者得心應(yīng)手的好工具。
產(chǎn)品別稱:微機繼電保護測試儀、微機繼保儀、繼電保護測試儀、三相繼電保護測試儀、繼保測試儀、三相繼保測試儀、三相繼電保護校驗儀、繼保校驗儀、三相繼保校驗儀、繼保儀、繼電保護裝置試驗儀
相電流輸出(有效值) | 0~40A/相,精度:0.2% |
三相并聯(lián)輸出(有效值) | 0~120A/三相同相位并聯(lián)輸出 |
相電流長期允許工作值(有效值) | 10A |
每相最大輸出功率 | 420VA |
三相并聯(lián)電流最大輸出功率 | 900VA |
三并電流最大輸出允許工作時間 | 10s |
頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
電流輸出 | 0~±30A/相 ; 精度:0.2% |
相電壓輸出(有效值) | 0~125V/相 精度:0.2% |
線電壓輸出(有效值) | 0~250V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 75VA/100VA |
頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相電壓輸出幅值 | 0~±150V;精度:0.2% |
線電壓輸出幅值 | 0~±300V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 90VA/180VA |
開關(guān)量輸入端子 | 8對 |
空接點 | 1~20mA,24V 裝置內(nèi)部有源輸出 |
電位翻轉(zhuǎn) | 0~6VDC為低電平;15~250VDC為高電平 |
開關(guān)量輸出端子 | 4對,空接點,遮斷容量:110V/2A,220V/1A |
范圍 | 1ms~9999s |
測量精度 | 1ms |
體積 | 455×530×220mm3 |
重量 | 約30kg |
AC | 220V±10% ; 50Hz ; 15A |
1.產(chǎn)品外觀以實際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多武漢綠能德產(chǎn)品信息請進入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:4000068705
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權(quán)威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中華人民共和國制造計量器具許可證。
相電流輸出(有效值) | 0~40A/相,精度:0.5% |
三相并聯(lián)輸出(有效值) | 0~120A/三相同相位并聯(lián)輸出 |
相電流長期允許工作值(有效值) | 10A |
每相最大輸出功率 | 420VA |
三相并聯(lián)電流最大輸出功率 | 900VA |
三并電流最大輸出允許工作時間 | 10s |
頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
電流輸出 | 0~±30A/相 ; 精度:0.5% |
相電壓輸出(有效值) | 0~125V/相 精度:0.5% |
線電壓輸出(有效值) | 0~250V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 75VA/100VA |
頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相電壓輸出幅值 | 0~±150V;精度:0.5% |
線電壓輸出幅值 | 0~±300V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 90VA/180VA |
開關(guān)量輸入端子 | 8對 |
空接點 | 1~20mA,24V 裝置內(nèi)部有源輸出 |
電位翻轉(zhuǎn) | 0~6VDC為低電平;15~250VDC為高電平 |
開關(guān)量輸出端子 | 4對,空接點,遮斷容量:110V/2A,220V/1A |
范圍 | 1ms~9999s |
測量精度 | 1ms |
體積 | 455×530×220mm3 |
重量 | 約30kg |
AC | 220V±10% ; 50Hz ; 15A |
添加微信
掃一掃點擊官網(wǎng)