接地電阻測量儀摒棄傳統(tǒng)的人工手搖發(fā)電工作方式,采用先進的中大規(guī)模集成電路,應用DC/AC變換技術(shù)將三端鈕、四端鈕測量方式合并為一種機型的新型接地電阻測量儀。
工作原理為由機內(nèi)DC/AC變換器將直流變?yōu)榻涣鞯牡皖l恒流,經(jīng)過輔助接地極C和被測物E組成回路,被測物上產(chǎn)生交流壓降,經(jīng)輔助接地極P送入交流放大器放大,再經(jīng)過檢波送入表頭顯示。借助倍率開關(guān),可得到三個不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω
接地電阻測量儀適用于電力、郵電、鐵路、通信、礦山等部門測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體電阻值;本表還可測量土壤電阻率及地電壓。
產(chǎn)品別稱:數(shù)字接地電阻測試儀、數(shù)字式接地電阻測試儀、接地電阻、接地表、地阻儀、接地電阻儀、接地電阻測量儀、地樁式接地電阻測試儀、數(shù)字式接地電阻表、便攜式接地電阻測試儀、數(shù)字接地電阻表
使用條件 | 環(huán)境溫度 | 0℃~+45℃ |
相對濕度 | ≤85%RH | |
測量范圍及恒流值(有效值) | 電阻 | 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) |
電壓 | AC0~19.99V | |
測量精度及分辨率 | 精度 | 0~0.2Ω≤±3%±1d |
0.2Ω~199.9Ω≤±1.5%±1d | ||
1~19.99V≤±3%±1d | ||
分辨率 | 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
輔助接地電阻及地電壓引起的測量誤差 | 允許輔助接地電阻 | RC(C1與C2之間) |
0~2Ω,2~20Ω≤1kΩ | ||
20~200Ω≤2kΩ | ||
RP(P1與P2之間) < 40kΩ,誤差≤±5% | ||
允許地電壓(工頻有效值) | ≤5V,誤差≤±5% | |
電源及功耗 | 最大功率損耗 | ≤2W |
直流 | 8×1.5V(AA,R6)電池 | |
交流 | 220V/50Hz | |
體積與重量 | 體積 | 220×200×105mm3 |
重量 | ≤1.4kg |
1.產(chǎn)品外觀以實際產(chǎn)品為準,技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。
2.了解更多武漢綠能德產(chǎn)品信息請進入 產(chǎn)品中心 。服務熱線:027-8767 7977
企業(yè)產(chǎn)品嚴格按照國際、國家標準及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權(quán)威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證、中華人民共和國制造計量器具許可證。
使用條件 | 環(huán)境溫度 | 0℃~+45℃ |
相對濕度 | ≤85%RH | |
測量范圍及恒流值(有效值) | 電阻 | 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) |
電壓 | AC0~19.99V | |
測量精度及分辨率 | 精度 | 0~0.2Ω≤±3%±1d |
0.2Ω~199.9Ω≤±1.5%±1d | ||
1~19.99V≤±3%±1d | ||
分辨率 | 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
輔助接地電阻及地電壓引起的測量誤差 | 允許輔助接地電阻 | RC(C1與C2之間) |
0~2Ω,2~20Ω≤1kΩ | ||
20~200Ω≤2kΩ | ||
RP(P1與P2之間) < 40kΩ,誤差≤±5% | ||
允許地電壓(工頻有效值) | ≤5V,誤差≤±5% | |
電源及功耗 | 最大功率損耗 | ≤2W |
直流 | 8×1.5V(AA,R6)電池 | |
交流 | 220V/50Hz | |
體積與重量 | 體積 | 220×200×105mm3 |
重量 | ≤1.4kg |
添加微信
掃一掃點擊官網(wǎng)