武漢綠能德生產(chǎn)的絕緣電阻檢測儀采用嵌入式工業(yè)單片機實時操作系統(tǒng),數(shù)字模擬指針與數(shù)字段碼顯示完美結(jié)合,該系列表具有多種電壓輸出等級(2500V、5000V、10000V)、抗干擾強、模擬指針與數(shù)字同步顯示、交直流兩用、操作簡單、自動保存測量結(jié)果等特點。是測量變壓器、互感器、發(fā)電機、高壓電動機、避雷器等絕緣電阻的理想測試器。
產(chǎn)品別稱:數(shù)字兆歐表、指針兆歐表、絕緣表、數(shù)字高壓兆歐表、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、電子式絕緣電阻測試儀、大功率高壓兆歐表、絕緣電阻檢測儀
輸出電壓 | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 | 溫度 | 23℃±5℃ | ||
絕緣電阻 | 5M~100G ±5% | 10M~200G ±5% | 25M~400G ±5% | |
其它范圍:±10% | ||||
輸出電壓 | 2.5M~100G 0~+10% | 5M~200G 0~+10% | 10M~400G 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥1mA | |||
工作電源 | 8節(jié)AA型高容量充電電池,外置充電適配器 | |||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,最大相對濕度85% | |||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,最大相對濕度90% | |||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,最大2000MΩ | |||
耐壓性能 | 電路與外殼間施加3kV/50Hz正弦波交流電壓,承受1分鐘 | |||
尺寸 | 230×190×90mm3 | |||
重量 | 2.5kg |
1.產(chǎn)品外觀以實際產(chǎn)品為準,技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。
2.了解更多武漢綠能德產(chǎn)品信息請進入 產(chǎn)品中心 。服務熱線:027-8767 7977
企業(yè)產(chǎn)品嚴格按照國際、國家標準及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權(quán)威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證、中華人民共和國制造計量器具許可證。
輸出電壓 | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 | 溫度 | 23℃±5℃ | ||
絕緣電阻 | 5M~100G ±5% | 10M~200G ±5% | 25M~400G ±5% | |
其它范圍:±10% | ||||
輸出電壓 | 2.5M~100G 0~+10% | 5M~200G 0~+10% | 10M~400G 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥1mA | |||
工作電源 | 8節(jié)AA型高容量充電電池,外置充電適配器 | |||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,最大相對濕度85% | |||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,最大相對濕度90% | |||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,最大2000MΩ | |||
耐壓性能 | 電路與外殼間施加3kV/50Hz正弦波交流電壓,承受1分鐘 | |||
尺寸 | 230×190×90mm3 | |||
重量 | 2.5kg |
添加微信
掃一掃點擊官網(wǎng)