電能計(jì)量裝置存在的誤差為電能計(jì)量綜合誤差,是由電能表的誤差、電壓互感器的合成誤差、電流互感器的合成誤差和電壓互感器二次導(dǎo)線壓降引起的計(jì)量誤差所組成,可以用以下式子表示:
ε=εw+εTA+εTV+εr
式中 εw—電能表誤差%
εTA—電流互感器合成誤差%
εTV—電壓互感器合成誤差%
εr—電壓互感器二次導(dǎo)線壓降引起的計(jì)量誤差%
在電廠及變電站電能計(jì)量回路中,室外的電壓互感器離裝設(shè)于控制室配電盤上的電能表有較遠(yuǎn)的距離,一般在200~400 m左右,整個回路有接線端子排、開關(guān)、熔斷器及導(dǎo)線,必然存在著接觸電阻、導(dǎo)線電阻及分布參數(shù),從而就存在著一定的回路阻抗,造成電壓互感器與電能表間的二次回路上有電壓降。電壓互感器二次回路壓降包括電纜、端子接觸電阻、熔線、中間繼電器接點(diǎn)、空氣小開關(guān)等電壓降之總和。電壓互感器二次電壓降引起的誤差,就是指電壓互感器二次端子和負(fù)載端子之間電壓的幅值差相對于二次實(shí)際電壓的百分?jǐn)?shù),以及兩個電壓之間的相位差的總稱。
國家電網(wǎng)公司生產(chǎn)運(yùn)營部的《電能計(jì)量裝置現(xiàn)場檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》明確規(guī)定要對電流互感器和電壓互感器的實(shí)際二次負(fù)荷進(jìn)行測量。
電壓互感器二次實(shí)際負(fù)荷:
電壓互感器在實(shí)際運(yùn)行中,二次所接的測量儀器以及二次電纜間及其與地線間電容組成時總導(dǎo)納。
電流互感器二次實(shí)際負(fù)荷:
電流互感器在實(shí)際運(yùn)行中,二次所接測量儀器的阻抗、二次電纜和接點(diǎn)電阻的總有效阻抗。
產(chǎn)品別稱:二次壓降測試儀、二次負(fù)荷測試儀、二次壓降及負(fù)荷測量儀、二次壓降及負(fù)荷在線測試儀、互感器二次壓降及負(fù)荷在線測試儀、二次回路負(fù)載測試儀
溫度 | -10℃~40℃ |
相對濕度 | <85%(25℃) |
海撥高度 | <2500m |
外界干擾 | 無特強(qiáng)震動、無特強(qiáng)電磁場 |
測量范圍 | 比差 | 0.001%~19.99% |
角差 | 0.01'~300' | |
分辨率 | 比差 | 0.00001 |
角差 | 0.01' | |
儀器基本誤差 | △X=±(1%×X+1%×Y±2個字) | |
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||
2個字——儀器的量化誤差 | ||
電壓表頭準(zhǔn)確度 | 1.0% | |
工作范圍 | 電壓 | (46~120)V |
儀器指示動作值(提示錯誤) | 誤差 | 比差大于20%或角差大于600' |
電壓 | 電壓<2.0V |
PT二次負(fù)荷測試 | 導(dǎo)納測量范圍 | 0.001ms~50.0ms |
導(dǎo)納測量準(zhǔn)確度 | 二次電壓(50V~120V) | |
△X=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||
2個字——儀器的量化誤差 | ||
注意:測量值在0.2mS以下時,測試電壓應(yīng)保持在50V以上,同時注意鉗表的穿心導(dǎo)線保持居中。此時儀器量化誤差為5個字 | ||
電壓表頭 | 0.005 |
阻抗測量范圍 | 0.1Ω~75.0Ω | |
阻抗測量準(zhǔn)確度 | △X=±(1%×X+1%×Y±2個字) | |
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||
2個字——儀器的量化誤差 | ||
電流表頭:1% |
外形尺寸 | 主機(jī) | 320*280*120mm3 |
放線車 | 390*280*540mm3 | |
重量 | 主機(jī) | 5kg |
放線車 | 14kg |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。
2.了解更多武漢綠能德產(chǎn)品信息請進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:4000068705
溫度 | -10℃~40℃ |
相對濕度 | <85%(25℃) |
海撥高度 | <2500m |
外界干擾 | 無特強(qiáng)震動、無特強(qiáng)電磁場 |
測量范圍 | 比差 | 0.001%~19.99% |
角差 | 0.01'~300' | |
分辨率 | 比差 | 0.00001 |
角差 | 0.01' | |
儀器基本誤差 | △X=±(1%×X+1%×Y±2個字) | |
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||
2個字——儀器的量化誤差 | ||
電壓表頭準(zhǔn)確度 | 1.0% | |
工作范圍 | 電壓 | (46~120)V |
儀器指示動作值(提示錯誤) | 誤差 | 比差大于20%或角差大于600' |
電壓 | 電壓<2.0V |
PT二次負(fù)荷測試 | 導(dǎo)納測量范圍 | 0.001ms~50.0ms |
導(dǎo)納測量準(zhǔn)確度 | 二次電壓(50V~120V) | |
△X=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||
2個字——儀器的量化誤差 | ||
注意:測量值在0.2mS以下時,測試電壓應(yīng)保持在50V以上,同時注意鉗表的穿心導(dǎo)線保持居中。此時儀器量化誤差為5個字 | ||
電壓表頭 | 0.005 |
阻抗測量范圍 | 0.1Ω~75.0Ω | |
阻抗測量準(zhǔn)確度 | △X=±(1%×X+1%×Y±2個字) | |
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||
2個字——儀器的量化誤差 | ||
電流表頭:1% |
外形尺寸 | 主機(jī) | 320*280*120mm3 |
放線車 | 390*280*540mm3 | |
重量 | 主機(jī) | 5kg |
放線車 | 14kg |
添加微信
掃一掃點(diǎn)擊官網(wǎng)